
| 阶段 | 3个阶段投入/1个阶段退出 | ||||
| 容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000VA/24000W | |
| 输入 |
|
|
|||
| 标准电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| 电压范围 |
305-478 VAC (3-阶段) @ 100% load 190-520 VAC (3-阶段) @ 50% load |
||||
| 频率范围 |
|
46~54 Hz or 56~64Hz | |||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出范围 | 208/220/230/240VAC | ||||
| 交流调压(电池)模式 | ± 1% | ||||
| 频率范围(同步范围) | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | ||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| 电流峰值比 | 3:1 (最大值) | ||||
| 谐波失真 |
≦ 2 % THD (线性负载) ≦ 5 % THD (非线性负载) |
||||
| 转移时间 | 交流模式到电池模式 | 0 | |||
| 逆变器至旁路 | 0 | ||||
| 波形(电池)模式 | 纯正弦波 | ||||
| 效率 | |||||
| 交流模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
| 电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | |
| 电池 | |||||
| 标准模式 | 电池类型 | 12 V / 9 AH | |||
| 数字 | 16 pcs | 16 pcs x 2 字符串 | 16 pcs x 3 字符串 | ||
| 典型充电时间 | 9 小时恢复到90%容量 | ||||
| 充电电流(最大值) | 1A | 2A | 2A | 2A | |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1%(按20节电池算) | ||||
| 上期模式 | 电池类型 | 取决于外接电池的容量 | |||
| 数字 | 16pcs(192V) | 16pcs(192V) | 16pcs(192V) | 20pcs(240V) (18-20adjustable) | |
| 充电电流(最大值) | 4A | 4A | 4A | 12A | |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1%(按20节电池算) | ||||
| 指标 | |||||
| 液晶显示屏 | UPS状态、负载水平、电池水平、输入/输出电压、放电计时器和故障条件 | ||||
| 警告 | |||||
| 电池模式 | 每四秒发声一次 | ||||
| 低电量 | 每一秒发声一次 | ||||
| 过载 | 每秒发声两次 | ||||
| 故障 | 连续发声 | ||||
| 物理 | |||||
| 正常模式 | 尺寸, 长 X 宽 X高 (mm) | 592 X 250 X 576 | 815 x 250 x 826 | 815*300*1000 | |
| 净重 (kgs) | 83 | 164 | 234 | ||
| 长期模式 | 尺寸, 长 X 宽 X高 (mm) | 592 X 250 X 576 | 592 X 250 X 576 | 815 x 250 x 826 | |
| 净重 (kgs) | 28 | 40 | 64 | ||
| 环境 | |||||
| 操作湿度 | 0-95 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | ||||
| 噪音水平 | 少于58dB @ 1 Meter | 少于 60dB @ 1 Meter | 少于 65dB @ 1 Meter | ||
| 管理 | |||||
| 智能 RS-232 | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
| USB | |||||
| 可选 SNMP | 通过SNMP管理器和Web浏览器进行电源管理 | ||||
*在CVCF模式下,将容量减额至容量的60%,当输出电压调整至208VAC时,减额至90%。
*如果UPS安装或使用在海拔1000米以上的地方,则输出功率必须每100米降低1%。
*L表示长期模型
*产品规格如有更改,恕不另行通知