
| 模型 | Winner Pro1K (L) | Winner Pro 2K (L) | Winner Pro 3K (L) | |
| 阶段 | 单相接地 | |||
| 容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
| 输出 | ||||
| 标准电压 | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | |||
| 输入电压范围 | 55-145 VAC or 110-300 VAC | |||
| 频率范围 |
|
40Hz ~ 70 Hz | ||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 正常电压 (100%负载) | |||
| 输出 | ||||
| 输出电压 | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | |||
| 电压调节 | ± 1% | |||
| 频率范围(同步范围) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | |||
| 频率范国(电池)模式 | 50 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | |||
| 电流峰值比 | 3:1 | |||
| 谐波失真 |
≦ 3 % THD (L线性负载) ≦ 6 % THD (非线性负载) |
|||
| 转移时间 | 交流转换为直流 | Zero | ||
| 逆变器至旁路 | 4 ms (典型) | |||
| 波形(模式) | 纯正弦波 | |||
| 效率 | ||||
| 交流模式 | 88% | 89% | 90% | |
| 电池模式 | 83% | 87% | 88% | |
| 电池 | ||||
| 标准模式 | 电池类型 | 12 V / 7 AH | 12 V / 7AH | 12 V / 7 AH |
| 数字 | 2 | 4 | 6 | |
| 典型充电时间 | 4 小时恢复到90%容量 | |||
| 充电电流 (最大值) | 1.0 A | |||
| 充电电压 | 27.4VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
| 长期模式* | 电池类型 |
取决于外接电池的容量 |
||
| 数字 | 3 | 6 | 8 | |
| 充电电流(最大值) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
| 充电电压 | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
| 指标 | ||||
| 液晶显示屏 |
负载电平、电池电平、交流模式、电池模式、旁路模式和故障指示器 |
|||
| 警告 | ||||
| B电池模式 |
每4秒发声一次 |
|||
| 低电量 |
每一秒都在发声 |
|||
| 过载 |
每秒钟发出两次声音 |
|||
| 故障 | 连续发声 | |||
| 物理 | ||||
| 标准模式 | 尺寸, 长 x 宽 x 高 (mm) | 397 X 145 X 220 | 419X190X318 | |
| 净重 (kgs) | 13 | 26 | 28 | |
| 长期模式* | 尺寸, 长 x 宽 x 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 X 145 X 220 | |
| 净重 (kgs) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |
| 管理 | ||||
| 湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||
| 噪音水平 | 少于 50dBA @ 1 Meter | |||
| 环境 | ||||
| 智能 RS-232/USB | 支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC | |||
| 可满足 SNMP | 通过SNMP管理器和Web浏览器进行电源管理r | |||
长期运行的型号仅适用于200/208/220/230/240VAC系统
在变频模式下降额至容量的80%,当输出电压调整到100/200/208VAC时降额至容量的80%"产品规格如有变更恕不另行通知